Ironman Langkawi
Langkawi, Malaysia · 2026-11-21 · Full Distance
RACE-DAY TIMELINE
12:12:36PROJECTED FINISH · เวลานาฬิกา 19:12ทัน CUT-OFF
| LEG | DISTANCE | START | FINISH | ELAPSED | CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIM | 3.9 KM | 07:00 | 08:17 | 1:17:33 | 09:20 ทัน CUT-OFF เหลือ 1:02:27 |
| T1 | 08:17 | 08:27 | 1:27:33 | ||
| BIKE | 180.9 KM | 08:27 | 14:55 | 7:55:15 | 17:30 ทัน CUT-OFF เหลือ 2:34:45 |
| T2 | 14:55 | 15:03 | 8:03:15 | ||
| RUN | 41.6 KM | 15:03 | 19:12 | 12:12:36 | 00:00 ทัน CUT-OFF เหลือ 4:47:24 |
RACE ROUTES
KEY CLIMBS
#1 KM 0.3–1.3 · 28 M+ · 2.9%
#2 KM 1.5–2.1 · 22 M+ · 3.6%
#3 KM 2.5–3.5 · 20 M+ · 2.0%
#4 KM 7.0–7.6 · 33 M+ · 5.1%
#5 KM 8.3–9.0 · 20 M+ · 2.8%
#6 KM 11.9–12.8 · 27 M+ · 3.2%
#7 KM 20.4–21.7 · 31 M+ · 2.4%
#8 KM 28.0–29.0 · 23 M+ · 2.3%