Ironman Australia
Australia, Australia · 2026-10-18 · Full Distance
RACE-DAY TIMELINE
12:14:01PROJECTED FINISH · เวลานาฬิกา 19:14ทัน CUT-OFF
| LEG | DISTANCE | START | FINISH | ELAPSED | CUT-OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIM | 3.8 KM | 07:00 | 08:15 | 1:15:57 | 09:20 ทัน CUT-OFF เหลือ 1:04:03 |
| T1 | 08:15 | 08:25 | 1:25:57 | ||
| BIKE | 180.5 KM | 08:25 | 14:52 | 7:52:44 | 17:30 ทัน CUT-OFF เหลือ 2:37:16 |
| T2 | 14:52 | 15:00 | 8:00:44 | ||
| RUN | 42.2 KM | 15:00 | 19:14 | 12:14:01 | 00:00 ทัน CUT-OFF เหลือ 4:45:59 |
RACE ROUTES
KEY CLIMBS
#1 KM 0.9–2.0 · 25 M+ · 2.1%
#2 KM 15.3–16.7 · 35 M+ · 2.7%
#3 KM 24.1–24.8 · 24 M+ · 3.4%
#4 KM 32.4–33.4 · 34 M+ · 3.5%
#5 KM 33.9–34.5 · 22 M+ · 3.8%
#6 KM 34.9–35.7 · 30 M+ · 4.0%
#7 KM 44.3–44.9 · 30 M+ · 4.6%
#8 KM 46.7–48.1 · 47 M+ · 3.3%
KEY CLIMBS
#1 KM 1.0–2.0 · 28 M+ · 3.0%
#2 KM 4.6–5.4 · 28 M+ · 3.2%
#3 KM 11.3–12.2 · 28 M+ · 3.0%
#4 KM 14.8–15.6 · 28 M+ · 3.2%
#5 KM 21.5–22.4 · 28 M+ · 3.0%
#6 KM 25.0–25.9 · 28 M+ · 3.2%
#7 KM 31.7–32.7 · 28 M+ · 3.0%
#8 KM 35.2–36.1 · 28 M+ · 3.2%